Finalmente sono stati pubblicati i gironi della terza categoria e dei juniores della provincia di Roma.
| 3a Categoria - Girone F | Juniores - Girone D | ||||
| MAGLIANO ROMANO | MAGLIANO ROMANO | ||||
| Pro Fiano | Cesano | ||||
| Sporting Roma Calcio | Achillea 2002 | ||||
| Sporting salaria | Anguillara | ||||
| Atletico Cinquina | Morlupo | ||||
| Acros | Bracciano 1910 | ||||
| Real Moricone | Città dei Ragazzi | ||||
| Monte Flavio | Don Orione | ||||
| San Saturnino | Forte Aurelio | ||||
| Talenti | La Storta | ||||
| Tugurio Anguillara | La Quercia 88 | ||||
| Morlupo | La Petriana | ||||
| Ali Team | Prima Porta Saxa Rubra | ||||
| Capena Calcio | Real Saxa Rubra |
In bocca al lupo!
0 commenti:
Posta un commento