Il campionato si apre con una vittoria del Magliano Romano buona per il morale, e che si fà notare per essere l'unico trionfo esterno della giornata. Si rinnova lo scontro che aveva chiuso la passata stagione disputato da Acros e Sporting Salaria, il cui risultato però questa volta si attesta su un pareggio a reti inviolate. Nell'acceso scontro col San Saturnino, l'ha vinta il Morlupo. Esultanti anche Capena ed Anguillara (assieme a Morlupo e Fiano, le squadre più prossime geograficamente), rispettivamente contro Moricone e Talenti.
| Partita | Esito |
| Sporting Salaria - Acros | 0 - 0 |
| Ali Team - MonteFlavio | ND |
| Pro Fiano - Magliano Romano | 1 - 2 |
| Atletico Morlupo - San Saturnino | 3 - 2 |
| Capena - Moricone | 2 - 0 |
| Anguillara - Talenti | 5 - 2 |
| Sporting Roma - Atletico Cinquina | 1 - 0 |
Si attende il recupero AliTeam - Monteflavio per completare il tabellino.
Per quanto riguarda gli Juniores di seguito l'andamento della prima giornata:
| Partita | Esito |
| Achillea 2000 - La quercia 88 | 5 - 3 |
| Bracciano 1910 - Don Orione | 4 - 2 |
| Magliano Romano - Cesano | 2 - 2 |
| Città dei Ragazzi - Prima Porta Saxa Rubra | 0 - 1 |
| Petriana - La Storta Calcio | 2 - 1 |
| Forte Aurelio - Anguillara | 2 - 2 |
| Real Saxa Rubra - Atletico Morlupo | 1 - 0 |
---.
0 commenti:
Posta un commento