Cog.&Nome | Carica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaccardini Giovanni | Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laugeni Giorgio | Vicepresidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinilli Luigi | Allenatore III^ Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagnato Luigi | Viceallenatore III^ Categoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescentini Antonio | Dirigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinaldi Claudio | Dirigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francolini Stefano | Dirigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piredda Pietro | Dirigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micheli Umberto | Dirigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Punti |
---|---|
**Atletico Morlupo | 37 |
Tugurio Anguillara | 34 |
**Monteflavio | 30 |
Talenti | 27 |
Atletico Cinquina | 26 |
Magliano Romano | 20 |
Capena | 19 |
Sporting Roma Calcio | 16 |
AliTeam | 15 |
Real Moricone calcio | 12 |
San Saturnino | 11 |
Sporting Salaria | 11 |
Fiano | 10 |
Acros | 4 |
**una partita in meno |
Classifica Juniores
(14a Giornata)
Squadra | Punti |
---|---|
Forte Aurelio | 40 |
La Quercia 88 | 31 |
Petriana | 30 |
**Anguillara | 26 |
**PrimaPortaSaxaR. | 23 |
La Storta | 20 |
Achillea 2002 | 18 |
**Bracciano 1910 | 16 |
Real Saxa Rubra | 15 |
Cesano | 14 |
Don Orione | 12 |
Magliano Romano | 11 |
Atletico Morlupo | 10 |
**Città dei ragazzi | 6 |
Sponsor

Alcuni avversari
Indicazioni su Come Raggiungere il Campo da Calcio
[Work in Progess]